Im Mai 2020, also kurz nach dem ersten Corona-Lockdown, wurde eine IHS-Studie zu den Kompetenzen österreichischer KMUs veröffentlicht. Im internationalen Vergleich liegt Österreich hier bei den allgemeinen digitalen Kompetenzen leicht über dem EU-Durchschnitt. Der Digitalisierungsgrad von KMUs wird jedoch als unterdurchschnittlich bewertet.
Warum ist das so? Viele österreichische KMUs sehen nicht, wie digitale Technologien konkret in ihrem Unternehmen einen Mehrwert zur Produktivitätssteigerung liefern kann. Es fehlt demnach die Motivation, digitale Technologien einzusetzen. (link)
Das Problem dabei ist jedoch, dass digitale Fähigkeiten zu einem überlebensrelevanter Faktor geworden sind. Ohne digitale Kompetenzen sind Unternehmen und ihre MitarbeiterInnen vielfach nicht mehr in der Lage, am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen.
"Wer als Lieferant bisher nicht digital war, verliert Kunden. Wer bisher kein digitales Geschäftsmodell hatte, wird von der Krise härter getroffen als Digitalunternehmen."(link)
Aus einer Befragung zur Digitalisierung im österreichischen Mittelstand von Ernst & Young geht hervor, dass für nur 21% der kleineren Unternehmen digitale Technologien eine "sehr große Rolle" für ihr Geschäftsmodell spielen. (link)
Mein Credo lautet "Ihr Gewinn liegt im Einkauf". Der Einkauf ist viel mehr als nur ein Preisdrücker, hier werden Beziehungen zu Lieferanten und ihrer Lieferkette gepflegt. Nicht erst seit Corona wissen wir, wie relevant stabile Lieferketten sind. Die Digitalisierung hebt Ihre Lieferkette auf ein ganz neues Niveau. Deshalb sehe ich den Einkauf als erste Anlaufstelle, um Digitalisierungsinitiativen mit echtem Mehrwert umzusetzen.
Wo fange ich an? Hier ein paar Ideen für reale Veränderungen, die Ihre Profitabilität erhöhen. Anbieter, die Sie für den Einkauf und die Lieferkette einsetzen können:
Anbieter | Kurzbeschreibung | Kategorie |
Risk Methods | KI gestütztes Risikomanagement (Identifikation, Bewertung & Maßnahmenableitung) entlang der gesamten Lieferkette | Risikomanagement |
Avetta | Automatisierte Lieferantenqualifizierung (Sicherheits-, Qualitäts-, Versicherungs- und Nachhaltigkeitsstandards); Durchführung Lieferantenaudits, Business Continuity Planning (BCP) | Risikomanagement |
Scoutbee | Automatisiert Prozess zur Lieferantenauswahl auf Basis von KI und Big Data; Emergency Scouting; Innovation Scouting; Second Sourcing | Automatisierung der Lieferantensuche |
WLW (Wer liefert was?) | B2B-Plattform, die kleinen und mittelständischen Unternehmen hilft, (als Einkäufer) neue Lieferanten zu finden bzw. (als Lieferant) digitale Kanäle für ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu nutzen und so ihre Reichweite im Internet zu erhöhen; 1,3 Mio. monatliche Nutzer; Datenbank mit 590 Tsd. hinterlegten Lieferanten | Lieferantensuchportal |
Ivalua | Umfassende Source-to-Pay Prozessautomatisierungsplattform mit Lieferanten- und Vertragsmanagement, Sourcingunterstützung, sowie Rechnungs & Zahlungsbearbeitung; beinhaltet auch ein Modul für Risikomanagement | Source-to-Pay Automatisierung |
SAP Ariba | cloudbasierter Marktplatz für die Geschäftswelt; Einkäufer und Lieferanten tätigen virtuell Geschäfte; Ausgabenmanagement-Tool, stellt Verwaltung des gesamten Ausgabenlebenszyklus durch Analyse, Sourcing und Beschaffung sicher | Source-to-Pay Automatisierung |
Jaggaer | Umfassende e-Procurement-Software und Source-to-Pay Cloud-Lösung speziell für kleine und mittlere Unternehmen (Jaggaer Now) | Source-to-Pay Automatisierung |
Tradeshift | Verbindet Käufer, Lieferanten und deren Prozesse in einer Cloud-Plattform, gewährleistet Effizienz und Leistung; aktuell 1,5 Mio. Nutzer | Cloud-basierte Prozessintegration |
Coupa | Die führende B2B Beschaffungsanwendung mit benutzerfreundlicher Oberfläche ähnlich wie beim Online-Shopping zu Hause (z.B. amazon); hohe Benutzerakzeptanz | Elektronisches Bestellportal |
Netfira | Operative Einkaufsautomatisierung & Lieferantenanbindung; verschiedene Schnittstellen zur einfachen Lieferantenintegration; kein Anpassungsaufwand intern sowie bei Lieferanten nötig | Lieferantenanbindung inkl. Dokumenten- und Datenaustausch |
Retarus | Anbindung von Lieferanten über verschiedene Kanäle (z.B. Datenanbindung, Email) mit hoher Akzeptanzrate ohne Onboarding-Aufwand; operative Prozessautomatisierung | Lieferantenanbindung für B- und C-Lieferanten und operative Einkaufsautomatisierung |
DocuSign | KI basierte Vertragsanalyse und weltweit erste Agreement Cloud | Vertragsmanagement |
Grundsätzlich gilt: Es gibt sicherlich ein Tool für alles, was Sie machen wollen. Viel wichtiger ist jedoch:
Was denken Sie zu den vorgestellten Anbietern und Tools? Konnten Sie damit bereits Erfahrung sammeln?
Noch viel wichtiger: Haben Sie schon eine Strategie definiert, die Sie in den nächsten drei Monaten umsetzen möchten?